Cable conductor de ECG compatible con Philips – M1971A 5
Cable conductor de ECG equivalente Philips M1971A 5 con Pinza / agarrador de 5 cables. 150g. Compatible con Philips modelos 43100A, 43110A, 43120A, 78352C, 78354C, 78834C, 862474 C3, Agilent, Agilent 50XM, CX50, EPIQ, Envisor, HD15, HeartStart MRx, Heartstart, IE33, IntelliVue, IntelliVue MX800, M1001A, M1002A, M1165A, M1166A, M1167A, M1175A, M1177A, M1204A, M1205A, M1264A, M1275A Transport, M1276A, M1280A, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2, M2475B, M2601A, M3, M3000A, M3001A, M4, M4735A, MP 20, MP 30, MP 50, MP 60, MP 70, SureSigns VM8, V24E, Viridia, М3046А. Otros.
Referencia | LPA5-90P-I0 |
---|---|
Nombre | Cable conductor de ECG compatible con Philips – M1971A 5. |
Fabricante | C&S |
Peso | 150gr |
Referencias cruzadas de números de piezas OEM:
Fabricante | Número de pieza OEM |
---|---|
Philips | M1971A , 989803125851 |
Compatibilidad:
Fabricante | Modelo |
---|---|
Cardiología Bexen | Reanibex 700 |
Bioluz | Serie M7000, M8500, M9500 y Q |
Invivo | 101, 360SL, 450SL, 521A, Escort 100, Escort 101, Escort 102, Escort 200, Escort 300, PortaPak 1000, PortaPak 80, PortaPak 90, Prisma |
Hiedra Biomédica | 101, 7800, Monitor de activación cardíaca 3150 |
Nueva tecnología | NT3A |
Nihon Kohden | BSM-8301A, BSM-8302A, BSM-8500A, BSM-8502A, NT3B, OEC-6102A (número de serie > 20156), OEC-6105A (número de serie > 20226), OEC-7102A, OEC-8108A, TEC-5200A (número de serie > 20421), TEC-7100A, TEC-7200A, TEC-7300A |
Tecnología de ritmo | MiniMax 4000CL, Minipack 300, Minipack 3000, Minipack 3100, Vitalmax 2100, Vitalmax 2200, Vitalmax 4000, Vitalmax 4000 Modular, Vitalmax 4000CL, Vitalmax 4100, Vitalmax 4100CL, Vitalmax 800 Plus |
Philips | 43100A, 43110A, 43120A, 78352C, 78354C, 78834C, 862474 C3, 867036, Affiniti 30, Affiniti 50, Affiniti 70, Affiniti CVx, Agilent, Agilent 50XM, CX50, EPIQ, EPIQ 7, Envisor, HD15, HeartStart MRx, Heartstart, IE33, IntelliVue, IntelliVue MX500, IntelliVue MX750, IntelliVue MX800, IntelliVue MX850, M1001A, M1002A, M1165A, M1166A, M1167A, M1175A, M1177A, M1204A, M1205A, M1264A, M1275A Transporte, M1276A, M1280A, M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2, M2475B, M2601A, M3, M3000A, M3001A, M4, M4735A, MMS X2, MP 20, MP 30, MP 50, MP 60, MP 70, SureSigns VM6, SureSigns VM8, V24E, VM4, VM6, VM8, Viridia, М3046А |
Solaris | NT3C, NT3E, NT3F |
Laboratorios espaciales | 400, 500, 600, 900, 90300, 90303B, 90308, 90408, 90425, 90428, 90431, 90432, 90470, 90600, 90700, 90701, 90721, 90724, PC de cabecera, PCMS, TEK-208, TEK-408, TEK-413, TEK-414, TEK-511, TEK-512, TEK-514, TEK-5214045 |
Stryker > Medtronic > Control de fisioterapia | Lifepak 6, VSM-1ESF |
Welch Allyn | 242, Propaq Encore 206EL |
Especificaciones técnicas:
Categoría | ECG |
---|---|
Certificaciones | Cumple con las normas FDA, CE, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV y RoHS |
Conector distal | Cables moldeados estilo DIN |
Conector proximal | Pellizcar/agarrar |
Sin látex | Sí |
Color del cable conductor | Gris |
Diámetro del cable conductor | 2,6 milímetros |
Longitud del cable conductor de la extremidad | 90 centímetros |
Longitud del cable conductor V | 90 centímetros |
Material del cable conductor | Chaqueta de TPU |
Codificación de colores del plomo | CEI |
Número de plomo | 5 |
Tipo de embalaje | Bolsa |
Unidad de embalaje | 1 |
Tamaño del paciente | Adulto/Pediátrico |
Resistencia | No |
Blindaje | Sí |
Estéril | No |
Garantía | 6 meses |
Peso | 150 gramos |